LIPUTAN

Daftar Isi [Lihat]

KEGIATAN LAPANGAN 

Tak pernah jemu untuk menghidupi keluarganya lantaran sang Ayah punya tanggung jawab :


Tabel 1. Data Penjualan Divisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Kipas Angin 11 Oktober 2016 450.000
6 Franky Seterika 17 Oktober 2016
7 Gerry AC 17 November 2016 3.250.000
7 Gerry AC 17 November 2016 3.250.000
LihatTutupKomentar